| 
| 【2025/10/28】 コード逆順 貸借銘柄 化学 陰の引け坊主※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-34 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7888 | 三光合成 | 東プラ | 10/28(火) | 858 | -20 | -2.28% | 135,500 | 881 | 858 |  
| 2 | 5208 | 有沢製作所 | 東プラ | 10/28(火) | 1,627 | -46 | -2.75% | 129,300 | 1,671 | 1,627 |  
| 3 | 4977 | 新田ゼラチン | 東スタ | 10/28(火) | 1,011 | -16 | -1.56% | 46,400 | 1,030 | 1,011 |  
| 4 | 4968 | 荒川化学工業 | 東プラ | 10/28(火) | 1,109 | -32 | -2.80% | 46,000 | 1,136 | 1,109 |  
| 5 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 東グロ | 10/28(火) | 703 | -12 | -1.68% | 11,700 | 719 | 703 |  
| 6 | 4911 | 資生堂 | 東プラ | 10/28(火) | 2,655 | -117.5 | -4.24% | 3,095,500 | 2,747 | 2,655 |  
| 7 | 4631 | DIC | 東プラ | 10/28(火) | 3,600 | -117 | -3.15% | 716,900 | 3,668 | 3,600 |  
| 8 | 4619 | 日本特殊塗料 | 東スタ | 10/28(火) | 2,116 | -18 | -0.84% | 43,300 | 2,148 | 2,116 |  
| 9 | 4617 | 中国塗料 | 東プラ | 10/28(火) | 4,175 | -245 | -5.54% | 847,900 | 4,380 | 4,175 |  
| 10 | 4613 | 関西ペイント | 東プラ | 10/28(火) | 2,523.5 | -52.5 | -2.04% | 554,700 | 2,570 | 2,523.5 |  
| 11 | 4410 | ハリマ化成グループ | 東プラ | 10/28(火) | 901 | -26 | -2.80% | 66,200 | 920 | 901 |  
| 12 | 4401 | ADEKA | 東プラ | 10/28(火) | 3,456 | -139 | -3.87% | 260,200 | 3,570 | 3,456 |  
| 13 | 4362 | 日本精化 | 東プラ | 10/28(火) | 2,524 | -103 | -3.92% | 36,500 | 2,650 | 2,524 |  
| 14 | 4272 | 日本化薬 | 東プラ | 10/28(火) | 1,403 | -42 | -2.91% | 341,000 | 1,442 | 1,403 |  
| 15 | 4245 | ダイキアクシス | 東スタ | 10/28(火) | 689 | -3 | -0.43% | 14,400 | 694 | 689 |  
| 16 | 4221 | 大倉工業 | 東プラ | 10/28(火) | 5,510 | -220 | -3.84% | 68,400 | 5,730 | 5,510 |  
| 17 | 4208 | UBE | 東プラ | 10/28(火) | 2,273 | -87 | -3.69% | 806,300 | 2,341.5 | 2,273 |  
| 18 | 4205 | 日本ゼオン | 東プラ | 10/28(火) | 1,661.5 | -52.5 | -3.06% | 723,800 | 1,702 | 1,661.5 |  
| 19 | 4204 | 積水化学工業 | 東プラ | 10/28(火) | 2,871.5 | -83 | -2.81% | 2,049,100 | 2,948.5 | 2,871.5 |  
| 20 | 4202 | ダイセル | 東プラ | 10/28(火) | 1,341 | -62.5 | -4.45% | 696,300 | 1,394 | 1,341 |  
| 21 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 東プラ | 10/28(火) | 844.8 | -29.5 | -3.37% | 4,928,300 | 870.9 | 844.8 |  
| 22 | 4186 | 東京応化工業 | 東プラ | 10/28(火) | 5,257 | -186 | -3.42% | 646,900 | 5,422 | 5,257 |  
| 23 | 4183 | 三井化学 | 東プラ | 10/28(火) | 3,684 | -99 | -2.62% | 731,700 | 3,763 | 3,684 |  
| 24 | 4116 | 大日精化工業 | 東プラ | 10/28(火) | 3,920 | -130 | -3.21% | 56,500 | 4,040 | 3,920 |  
| 25 | 4114 | 日本触媒 | 東プラ | 10/28(火) | 1,784 | -48.5 | -2.65% | 1,005,500 | 1,816 | 1,784 |  
| 26 | 4100 | 戸田工業 | 東スタ | 10/28(火) | 1,280 | -84 | -6.16% | 36,400 | 1,338 | 1,280 |  
| 27 | 4097 | 高圧ガス工業 | 東プラ | 10/28(火) | 1,025 | -35 | -3.30% | 37,100 | 1,060 | 1,025 |  
| 28 | 4092 | 日本化学工業 | 東プラ | 10/28(火) | 2,821 | -145 | -4.89% | 59,500 | 2,942 | 2,821 |  
| 29 | 4061 | デンカ | 東プラ | 10/28(火) | 2,268.5 | -81 | -3.45% | 377,200 | 2,338.5 | 2,268.5 |  
| 30 | 4046 | 大阪ソーダ | 東プラ | 10/28(火) | 1,600 | -50 | -3.03% | 345,700 | 1,652 | 1,600 |  
| 31 | 4042 | 東ソー | 東プラ | 10/28(火) | 2,215 | -129 | -5.50% | 2,654,700 | 2,305.5 | 2,215 |  
| 32 | 4028 | 石原産業 | 東プラ | 10/28(火) | 2,361 | -118 | -4.76% | 233,300 | 2,467 | 2,361 |  
| 33 | 4008 | 住友精化 | 東プラ | 10/28(火) | 4,730 | -160 | -3.27% | 50,700 | 4,855 | 4,730 |  
| 34 | 3553 | 共和レザー | 東スタ | 10/28(火) | 875 | -11 | -1.24% | 35,800 | 890 | 875 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |