| 
| 【2025/10/28】 コード逆順 貸借銘柄 化学 25日線下抜け※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-48 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 東スタ | 10/28(火) | 581 | -1 | -0.17% | 6,400 | 584 | 581 |  
| 2 | 7942 | JSP | 東プラ | 10/28(火) | 1,894 | -62 | -3.17% | 51,400 | 1,940 | 1,894 |  
| 3 | 7925 | 前澤化成工業 | 東プラ | 10/28(火) | 2,115 | -32 | -1.49% | 46,100 | 2,158 | 2,113 |  
| 4 | 7917 | ZACROS | 東プラ | 10/28(火) | 1,072 | -41 | -3.68% | 197,200 | 1,097 | 1,067 |  
| 5 | 7888 | 三光合成 | 東プラ | 10/28(火) | 858 | -20 | -2.28% | 135,500 | 881 | 858 |  
| 6 | 5195 | バンドー化学 | 東プラ | 10/28(火) | 1,961 | -79 | -3.87% | 39,500 | 2,024 | 1,953 |  
| 7 | 4994 | 大成ラミックグループ | 東スタ | 10/28(火) | 2,671 | -54 | -1.98% | 6,400 | 2,721 | 2,671 |  
| 8 | 4992 | 北興化学工業 | 東スタ | 10/28(火) | 1,647 | -63 | -3.68% | 99,700 | 1,729 | 1,644 |  
| 9 | 4985 | アース製薬 | 東プラ | 10/28(火) | 5,170 | -70 | -1.34% | 25,300 | 5,240 | 5,160 |  
| 10 | 4975 | JCU | 東プラ | 10/28(火) | 4,515 | -195 | -4.14% | 55,900 | 4,650 | 4,515 |  
| 11 | 4974 | タカラバイオ | 東プラ | 10/28(火) | 950 | -12 | -1.25% | 424,700 | 962 | 937 |  
| 12 | 4956 | コニシ | 東プラ | 10/28(火) | 1,278 | -45 | -3.40% | 76,900 | 1,323 | 1,277 |  
| 13 | 4936 | アクシージア | 東スタ | 10/28(火) | 450 | -10 | -2.17% | 36,300 | 463 | 450 |  
| 14 | 4914 | 高砂香料工業 | 東プラ | 10/28(火) | 1,531 | -73 | -4.55% | 157,300 | 1,594 | 1,530 |  
| 15 | 4912 | ライオン | 東プラ | 10/28(火) | 1,541.5 | -15.5 | -1.00% | 796,800 | 1,556 | 1,540.5 |  
| 16 | 4633 | サカタインクス | 東プラ | 10/28(火) | 2,292 | -86 | -3.62% | 176,700 | 2,364 | 2,292 |  
| 17 | 4631 | DIC | 東プラ | 10/28(火) | 3,600 | -117 | -3.15% | 716,900 | 3,668 | 3,600 |  
| 18 | 4623 | アサヒペン | 東スタ | 10/28(火) | 1,730 | -10 | -0.57% | 1,300 | 1,731 | 1,727 |  
| 19 | 4619 | 日本特殊塗料 | 東スタ | 10/28(火) | 2,116 | -18 | -0.84% | 43,300 | 2,148 | 2,116 |  
| 20 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東プラ | 10/28(火) | 1,007 | -14.5 | -1.42% | 3,864,600 | 1,015 | 1,004 |  
| 21 | 4368 | 扶桑化学工業 | 東プラ | 10/28(火) | 4,950 | -70 | -1.39% | 115,200 | 5,030 | 4,925 |  
| 22 | 4362 | 日本精化 | 東プラ | 10/28(火) | 2,524 | -103 | -3.92% | 36,500 | 2,650 | 2,524 |  
| 23 | 4251 | 恵和 | 東プラ | 10/28(火) | 1,189 | -30 | -2.46% | 69,900 | 1,222 | 1,184 |  
| 24 | 4249 | 森六 | 東プラ | 10/28(火) | 2,437 | -118 | -4.62% | 11,900 | 2,535 | 2,436 |  
| 25 | 4242 | タカギセイコー | 東スタ | 10/28(火) | 1,376 | -14 | -1.01% | 1,900 | 1,390 | 1,376 |  
| 26 | 4237 | フジプレアム | 東スタ | 10/28(火) | 319 | -5 | -1.54% | 56,100 | 326 | 319 |  
| 27 | 4218 | ニチバン | 東プラ | 10/28(火) | 1,936 | -22 | -1.12% | 10,700 | 1,953 | 1,932 |  
| 28 | 4212 | 積水樹脂 | 東プラ | 10/28(火) | 2,100 | -100 | -4.55% | 71,200 | 2,167 | 2,095 |  
| 29 | 4208 | UBE | 東プラ | 10/28(火) | 2,273 | -87 | -3.69% | 806,300 | 2,341.5 | 2,273 |  
| 30 | 4206 | アイカ工業 | 東プラ | 10/28(火) | 3,635 | -39 | -1.06% | 188,700 | 3,673 | 3,633 |  
| 31 | 4202 | ダイセル | 東プラ | 10/28(火) | 1,341 | -62.5 | -4.45% | 696,300 | 1,394 | 1,341 |  
| 32 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 東プラ | 10/28(火) | 844.8 | -29.5 | -3.37% | 4,928,300 | 870.9 | 844.8 |  
| 33 | 4183 | 三井化学 | 東プラ | 10/28(火) | 3,684 | -99 | -2.62% | 731,700 | 3,763 | 3,684 |  
| 34 | 4116 | 大日精化工業 | 東プラ | 10/28(火) | 3,920 | -130 | -3.21% | 56,500 | 4,040 | 3,920 |  
| 35 | 4114 | 日本触媒 | 東プラ | 10/28(火) | 1,784 | -48.5 | -2.65% | 1,005,500 | 1,816 | 1,784 |  
| 36 | 4100 | 戸田工業 | 東スタ | 10/28(火) | 1,280 | -84 | -6.16% | 36,400 | 1,338 | 1,280 |  
| 37 | 4097 | 高圧ガス工業 | 東プラ | 10/28(火) | 1,025 | -35 | -3.30% | 37,100 | 1,060 | 1,025 |  
| 38 | 4095 | 日本パーカライジング | 東プラ | 10/28(火) | 1,349 | -55 | -3.92% | 150,800 | 1,389 | 1,345 |  
| 39 | 4092 | 日本化学工業 | 東プラ | 10/28(火) | 2,821 | -145 | -4.89% | 59,500 | 2,942 | 2,821 |  
| 40 | 4078 | 堺化学工業 | 東プラ | 10/28(火) | 2,862 | -101 | -3.41% | 82,000 | 2,962 | 2,862 |  
| 41 | 4061 | デンカ | 東プラ | 10/28(火) | 2,268.5 | -81 | -3.45% | 377,200 | 2,338.5 | 2,268.5 |  
| 42 | 4043 | トクヤマ | 東プラ | 10/28(火) | 3,684 | -141 | -3.69% | 602,700 | 3,818 | 3,684 |  
| 43 | 4042 | 東ソー | 東プラ | 10/28(火) | 2,215 | -129 | -5.50% | 2,654,700 | 2,305.5 | 2,215 |  
| 44 | 4041 | 日本曹達 | 東プラ | 10/28(火) | 3,375 | -125 | -3.57% | 90,700 | 3,490 | 3,370 |  
| 45 | 4021 | 日産化学 | 東プラ | 10/28(火) | 5,293 | -103 | -1.91% | 336,800 | 5,365 | 5,279 |  
| 46 | 4008 | 住友精化 | 東プラ | 10/28(火) | 4,730 | -160 | -3.27% | 50,700 | 4,855 | 4,730 |  
| 47 | 4005 | 住友化学 | 東プラ | 10/28(火) | 465.6 | -12.2 | -2.55% | 7,900,800 | 474.2 | 465.1 |  
| 48 | 3405 | クラレ | 東プラ | 10/28(火) | 1,679.5 | -54.5 | -3.14% | 1,577,300 | 1,713 | 1,677.5 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |