| 
| 【2025/10/27】 コード順 制度信用銘柄 機械 陽線※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-30 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 1909 | 日本ドライケミカル | 東スタ | 10/27(月) | 8,430 | +240 | +2.93% | 29,700 | 8,480 | 8,300 |  
| 2 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東スタ | 10/27(月) | 5,000 | +100 | +2.04% | 26,500 | 5,020 | 4,915 |  
| 3 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 東スタ | 10/27(月) | 2,648 | +78 | +3.04% | 30,700 | 2,651 | 2,582 |  
| 4 | 6150 | タケダ機械 | 東スタ | 10/27(月) | 2,931 | +1 | +0.03% | 200 | 2,931 | 2,930 |  
| 5 | 6156 | エーワン精密 | 東スタ | 10/27(月) | 1,784 | +4 | +0.22% | 15,300 | 1,790 | 1,774 |  
| 6 | 6230 | SANEI | 東スタ | 10/27(月) | 2,148 | +41 | +1.95% | 12,900 | 2,200 | 2,110 |  
| 7 | 6233 | KLASS | 東スタ | 10/27(月) | 425 | +2 | +0.47% | 3,400 | 425 | 420 |  
| 8 | 6248 | 横田製作所 | 東スタ | 10/27(月) | 1,779 | +86 | +5.08% | 3,000 | 1,798 | 1,743 |  
| 9 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 3,050 | +25 | +0.83% | 11,800 | 3,070 | 3,015 |  
| 10 | 6267 | ゼネラルパッカー | 東スタ | 10/27(月) | 3,910 | +75 | +1.96% | 6,500 | 3,910 | 3,835 |  
| 11 | 6291 | 日本エアーテック | 東スタ | 10/27(月) | 1,291 | +25 | +1.97% | 44,800 | 1,294 | 1,275 |  
| 12 | 6292 | カワタ | 東スタ | 10/27(月) | 889 | +6 | +0.68% | 22,500 | 889 | 883 |  
| 13 | 6307 | サンセイ | 東スタ | 10/27(月) | 450 | +42 | +10.29% | 120,100 | 455 | 415 |  
| 14 | 6322 | タクミナ | 東スタ | 10/27(月) | 1,582 | +2 | +0.13% | 2,800 | 1,582 | 1,572 |  
| 15 | 6334 | 明治機械 | 東スタ | 10/27(月) | 367 | +9 | +2.51% | 53,900 | 367 | 357 |  
| 16 | 6337 | テセック | 東スタ | 10/27(月) | 1,954 | +16 | +0.83% | 14,400 | 1,975 | 1,930 |  
| 17 | 6342 | 太平製作所 | 東スタ | 10/27(月) | 2,797 | +36 | +1.30% | 1,200 | 2,798 | 2,760 |  
| 18 | 6347 | プラコー | 東スタ | 10/27(月) | 375 | +1 | +0.27% | 53,900 | 381 | 360 |  
| 19 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 東スタ | 10/27(月) | 3,440 | +5 | +0.15% | 3,000 | 3,490 | 3,365 |  
| 20 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 東スタ | 10/27(月) | 2,404 | +27 | +1.14% | 2,100 | 2,404 | 2,330 |  
| 21 | 6391 | 加地テック | 東スタ | 10/27(月) | 3,630 | +110 | +3.12% | 7,000 | 3,640 | 3,550 |  
| 22 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 東スタ | 10/27(月) | 5,440 | +10 | +0.18% | 500 | 5,480 | 5,430 |  
| 23 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 東スタ | 10/27(月) | 1,570 | +16 | +1.03% | 9,100 | 1,570 | 1,540 |  
| 24 | 6403 | 水道機工 | 東スタ | 10/27(月) | 2,895 | +13 | +0.45% | 6,300 | 2,941 | 2,882 |  
| 25 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 東スタ | 10/27(月) | 940 | +5 | +0.53% | 1,400 | 941 | 933 |  
| 26 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 東スタ | 10/27(月) | 2,075 | +46 | +2.27% | 166,000 | 2,149 | 2,040 |  
| 27 | 6484 | KVK | 東スタ | 10/27(月) | 2,401 | +238 | +11.00% | 30,800 | 2,474 | 2,328 |  
| 28 | 6494 | NFKホールディングス | 東スタ | 10/27(月) | 108 | +1 | +0.93% | 427,500 | 108 | 106 |  
| 29 | 6497 | ハマイ | 東スタ | 10/27(月) | 1,200 | +14 | +1.18% | 3,600 | 1,203 | 1,187 |  
| 30 | 7021 | ニッチツ | 東スタ | 10/27(月) | 2,751 | +500 | +22.21% | 71,500 | 2,751 | 2,484 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |