| 
| 【2025/10/24】 当始値からの値下がり率 ランキング JASDAQ パルプ・紙 ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-6 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 当始値から 当終値の
 値下がり率
 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 3892 | 岡山製紙 | 東スタ | 10/24(金) | 1,535 | -14 | -0.90% | -0.97% | 1,500 | 1,550 | 1,535 |  
| 2 | 3954 | 昭和パックス | 東スタ | 10/24(金) | 2,920 | +5 | +0.17% | -0.21% | 900 | 2,942 | 2,920 |  
| 3 | 3895 | ハビックス | 東スタ | 10/24(金) | 419 | +1 | +0.24% | +0.00% | 5,600 | 420 | 419 |  
| 4 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 東スタ | 10/24(金) | 1,284 | +14 | +1.10% | +0.00% | 1,300 | 1,287 | 1,282 |  
| 5 | 3953 | 大村紙業 | 東スタ | 10/24(金) | 808 | +2 | +0.25% | +0.25% | 900 | 808 | 806 |  
| 6 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 東スタ | 10/24(金) | 2,327 | +32 | +1.39% | +1.17% | 46,200 | 2,335 | 2,285 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |