| 
| 【2025/10/27】 株式 値下がり率 ランキング 福証  ※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-23 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 4250 | フロンティア | 福岡 | 10/27(月) | 1,320 | -73 | -5.24% | 1,400 | 1,348 | 1,320 |  
| 2 | 9388 | パパネッツ | 福岡 | 10/27(月) | 1,887 | -23 | -1.20% | 5,200 | 1,930 | 1,865 |  
| 3 | 1999 | サイタホールディングス | 福岡 | 10/27(月) | 3,940 | -40 | -1.01% | 200 | 3,940 | 3,940 |  
| 4 | 8559 | 豊和銀行 | 福岡 | 10/27(月) | 506 | -3 | -0.59% | 900 | 514 | 506 |  
| 5 | 4018 | Geolocation Technology | 福岡 | 10/27(月) | 965 | -5 | -0.52% | 900 | 979 | 965 |  
| 6 | 7894 | 丸東産業 | 福岡 | 10/27(月) | 2,000 | 0 | +0.00% | 300 | 2,005 | 2,000 |  
| 7 | 9407 | RKB毎日ホールディングス | 福岡 | 10/27(月) | 5,070 | 0 | +0.00% | 300 | 5,070 | 5,070 |  
| 8 | 6076 | アメイズ | 福岡 | 10/27(月) | 1,341 | +1 | +0.07% | 11,200 | 1,354 | 1,341 |  
| 9 | 2058 | ヒガシマル | 福岡 | 10/27(月) | 1,020 | +1 | +0.10% | 1,600 | 1,020 | 1,019 |  
| 10 | 2919 | マルタイ | 福岡 | 10/27(月) | 4,105 | +5 | +0.12% | 400 | 4,200 | 4,100 |  
| 11 | 9035 | 第一交通産業 | 福岡 | 10/27(月) | 733 | +1 | +0.14% | 9,000 | 735 | 731 |  
| 12 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 福岡 | 10/27(月) | 1,310 | +3 | +0.23% | 3,100 | 1,310 | 1,302 |  
| 13 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 福岡 | 10/27(月) | 866 | +3 | +0.35% | 200 | 866 | 856 |  
| 14 | 9942 | ジョイフル | 福岡 | 10/27(月) | 1,144 | +4 | +0.35% | 6,100 | 1,145 | 1,142 |  
| 15 | 2974 | 大英産業 | 福岡 | 10/27(月) | 982 | +4 | +0.41% | 400 | 982 | 978 |  
| 16 | 231A | Cross Eホールディングス | 福岡 | 10/27(月) | 1,167 | +6 | +0.52% | 2,700 | 1,180 | 1,167 |  
| 17 | 8398 | 筑邦銀行 | 福岡 | 10/27(月) | 1,444 | +9 | +0.63% | 300 | 1,444 | 1,435 |  
| 18 | 8554 | 南日本銀行 | 福岡 | 10/27(月) | 900 | +9 | +1.01% | 1,800 | 905 | 893 |  
| 19 | 272A | グリーンクロスホールディングス | 福岡 | 10/27(月) | 1,269 | +16 | +1.28% | 6,700 | 1,269 | 1,269 |  
| 20 | 4995 | サンケイ化学 | 福岡 | 10/27(月) | 1,680 | +30 | +1.82% | 500 | 1,680 | 1,650 |  
| 21 | 1771 | 日本乾溜工業 | 福岡 | 10/27(月) | 943 | +17 | +1.84% | 3,600 | 956 | 943 |  
| 22 | 5953 | 昭和鉄工 | 福岡 | 10/27(月) | 4,800 | +110 | +2.35% | 400 | 4,800 | 4,730 |  
| 23 | 242A | リプライオリティ | 福岡 | 10/27(月) | 1,256 | +30 | +2.45% | 100 | 1,256 | 1,256 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |