| 
| 【2025/10/24】 コード逆順  化学 陰の寄り坊主※株ドラゴンは、毎日21時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。 | 1-20 |  
| 
| 順位 | コード | 名称 | 市場 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 高値 | 安値 |  
| 1 | 7931 | 未来工業 | 東プラ | 10/24(金) | 3,565 | -130 | -3.52% | 58,900 | 3,625 | 3,560 |  
| 2 | 7877 | 永大化工 | 東スタ | 10/24(金) | 1,716 | -25 | -1.44% | 700 | 1,741 | 1,706 |  
| 3 | 7874 | レック | 東プラ | 10/24(金) | 1,102 | -8 | -0.72% | 28,900 | 1,110 | 1,097 |  
| 4 | 4997 | 日本農薬 | 東プラ | 10/24(金) | 936 | -4 | -0.43% | 96,100 | 948 | 930 |  
| 5 | 4979 | OATアグリオ | 東スタ | 10/24(金) | 2,288 | -18 | -0.78% | 9,500 | 2,312 | 2,279 |  
| 6 | 4951 | エステー | 東プラ | 10/24(金) | 1,596 | -8 | -0.50% | 23,300 | 1,617 | 1,591 |  
| 7 | 4932 | アルマード | 東スタ | 10/24(金) | 1,096 | -9 | -0.81% | 11,100 | 1,108 | 1,095 |  
| 8 | 4931 | 新日本製薬 | 東プラ | 10/24(金) | 2,240 | -28 | -1.23% | 26,400 | 2,268 | 2,234 |  
| 9 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 東スタ | 10/24(金) | 1,074 | -1 | -0.09% | 300 | 1,085 | 1,073 |  
| 10 | 4633 | サカタインクス | 東プラ | 10/24(金) | 2,326 | -3 | -0.13% | 96,900 | 2,342 | 2,322 |  
| 11 | 4461 | 第一工業製薬 | 東プラ | 10/24(金) | 6,170 | +110 | +1.82% | 58,000 | 6,300 | 6,160 |  
| 12 | 4366 | ダイトーケミックス | 東スタ | 10/24(金) | 305 | -6 | -1.93% | 76,500 | 314 | 303 |  
| 13 | 4245 | ダイキアクシス | 東スタ | 10/24(金) | 691 | -2 | -0.29% | 11,500 | 693 | 689 |  
| 14 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 東スタ | 10/24(金) | 791 | +4 | +0.51% | 19,400 | 798 | 787 |  
| 15 | 4218 | ニチバン | 東プラ | 10/24(金) | 1,945 | -1 | -0.05% | 7,000 | 1,956 | 1,941 |  
| 16 | 4125 | 三和油化工業 | 東スタ | 10/24(金) | 1,727 | -10 | -0.58% | 4,300 | 1,743 | 1,726 |  
| 17 | 4098 | チタン工業 | 東スタ | 10/24(金) | 828 | -22 | -2.59% | 18,400 | 858 | 825 |  
| 18 | 4025 | 多木化学 | 東プラ | 10/24(金) | 3,765 | -10 | -0.26% | 8,000 | 3,800 | 3,750 |  
| 19 | 3553 | 共和レザー | 東スタ | 10/24(金) | 880 | -3 | -0.34% | 22,000 | 885 | 879 |  
| 20 | 177A | コージンバイオ | 東グロ | 10/24(金) | 1,551 | -11 | -0.70% | 2,400 | 1,561 | 1,543 |  |  
 株価検索
スポンサード リンク
 | 
 |