株ドラゴン TOP > 5日間暴落 ランキング > 大証2部 > 2008年08月21日の株価  <<前日 | 最新日 | 翌日>>

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 出来無 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | [暴落] | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグnew
<<2008年8月>>
282930311
45678
1112131415
1819202122
2526272829
市場全市場 | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 大証1部 | [大2] | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | NEO | ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情報 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 | 最新日付に戻る

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2008/08/21】 5日間暴落 ランキング 大証2部

株ドラゴンは、毎日21時に更新。ウェブサイトかブログをお持ちの方は、ぜひ株ドラゴンへのリンクを設置いただけませんでしょうか。どのようなリンクでも助かります!各ランキングぺージや各銘柄ページへのリンクも大歓迎です。
1-50 [次>>]
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 5日間暴落率 出来高 高値 安値
1 1710 ジェイオーグループホールディングス 大2 2008/8/21(木) 44 -13 -22.81% -8-15.38% 1,088,000 53 43
2 7997 くろがね工作所 大2 2008/8/21(木) 105 0 +0.00% -14-11.76% 8,000 105 105
3 4966 上村工業 大2 2008/8/21(木) 3,410 -140 -3.94% -440-11.43% 2,000 3,550 3,390
4 1750 カナック 大2 2008/8/21(木) 239 -5 -2.05% -27-10.15% 1,000 239 239
5 3114 プロジェ・ホールディングス 大2 2008/8/21(木) 20 -3 -13.04% -2-9.09% 222,000 23 18
6 1850 南海辰村建設 大2 2008/8/21(木) 31 -1 -3.12% -3-8.82% 97,000 33 31
7 6969 松尾電機 大2 2008/8/21(木) 104 -3 -2.80% -10-8.77% 7,000 107 102
8 6245 ヒラノテクシード 大2 2008/8/21(木) 801 -14 -1.72% -74-8.46% 14,000 813 801
9 6882 三社電機製作所 大2 2008/8/21(木) 1,010 +10 +1.00% -80-7.34% 10,000 1,010 990
10 7983 ミロク 大2 2008/8/21(木) 295 -1 -0.34% -23-7.23% 1,000 295 295
11 6338 タカトリ 大2 2008/8/21(木) 431 -4 -0.92% -32-6.91% 900 435 431
12 5955 ヤマシナ 大2 2008/8/21(木) 27 -1 -3.57% -2-6.90% 189,400 28 26
13 2414 塩見ホールディングス 大2 2008/8/21(木) 109 +1 +0.93% -8-6.84% 70,200 115 106
14 9374 トラステックスホールディングス 大2 2008/8/21(木) 28 -1 -3.45% -2-6.67% 52,510 29 27
15 6833 日本電産リード 大2 2008/8/21(木) 1,760 -10 -0.56% -120-6.38% 100 1,760 1,760
16 4366 ダイトーケミックス 大2 2008/8/21(木) 408 -55 -11.88% -27-6.21% 1,000 408 408
17 6342 太平製作所 大2 2008/8/21(木) 124 -1 -0.80% -8-6.06% 19,000 128 124
18 5288 ジャパンパイル 大2 2008/8/21(木) 390 -9 -2.26% -25-6.02% 11,600 395 383
19 5934 日本アルミ 大2 2008/8/21(木) 33 -1 -2.94% -2-5.71% 27,000 34 33
20 9709 日本コンピューター・システム 大2 2008/8/21(木) 282 -2 -0.70% -17-5.69% 1,000 282 282
21 6246 井上金属工業 大2 2008/8/21(木) 500 +5 +1.01% -30-5.66% 1,000 500 500
22 3409 北日本紡績 大2 2008/8/21(木) 35 0 +0.00% -2-5.41% 51,000 35 33
23 5389 日本レヂボン 大2 2008/8/21(木) 900 -50 -5.26% -47-4.96% 5,100 900 900
24 1933 西日本システム建設 大2 2008/8/21(木) 313 +5 +1.62% -16-4.86% 1,000 313 313
25 7647 音通 大2 2008/8/21(木) 20 0 +0.00% -1-4.76% 577,000 21 20
26 8508 イッコー 大2 2008/8/21(木) 101 0 +0.00% -5-4.72% 36,000 101 97
27 6279 瑞光 大2 2008/8/21(木) 770 +15 +1.99% -38-4.70% 800 770 759
28 7271 安永 大2 2008/8/21(木) 661 -14 -2.07% -32-4.62% 9,000 666 661
29 7975 リヒトラブ 大2 2008/8/21(木) 207 -13 -5.91% -10-4.61% 8,000 207 205
30 6303 ササクラ 大2 2008/8/21(木) 650 +8 +1.25% -31-4.55% 8,000 650 642
31 8737 黒川木徳フィナンシャルホールディングス 大2 2008/8/21(木) 85 -1 -1.16% -4-4.49% 7,000 88 85
32 9127 玉井商船 大2 2008/8/21(木) 310 -5 -1.59% -14-4.32% 61,000 315 307
33 1897 金下建設 大2 2008/8/21(木) 345 -21 -5.74% -15-4.17% 3,000 345 341
34 3209 カネヨウ 大2 2008/8/21(木) 51 0 +0.00% -2-3.77% 5,000 51 49
35 8995 誠建設工業 大2 2008/8/21(木) 64,500 +500 +0.78% -2,500-3.73% 2 65,000 64,500
36 4026 神島化学工業 大2 2008/8/21(木) 260 0 +0.00% -10-3.70% 7,000 260 260
37 6357 三精輸送機 大2 2008/8/21(木) 800 0 +0.00% -30-3.61% 2,500 800 800
38 6322 タクミナ 大2 2008/8/21(木) 540 +2 +0.37% -20-3.57% 1,500 540 531
39 5398 日本研紙 大2 2008/8/21(木) 138 +2 +1.47% -5-3.50% 11,000 140 135
40 7979 松風 大2 2008/8/21(木) 1,010 0 +0.00% -35-3.35% 400 1,010 1,010
41 7871 フクビ化学工業 大2 2008/8/21(木) 464 +4 +0.87% -16-3.33% 1,000 464 464
42 6144 西部電機 大2 2008/8/21(木) 435 -15 -3.33% -15-3.33% 3,000 435 435
43 5954 トープラ 大2 2008/8/21(木) 151 +1 +0.67% -5-3.21% 4,000 151 151
44 5967 前田金属工業 大2 2008/8/21(木) 315 +10 +3.28% -10-3.08% 1,000 315 315
45 6391 加地テック 大2 2008/8/21(木) 225 0 +0.00% -7-3.02% 13,000 233 225
46 8148 上原成商事 大2 2008/8/21(木) 387 -12 -3.01% -12-3.01% 4,000 387 387
47 7965 象印マホービン 大2 2008/8/21(木) 267 -1 -0.37% -8-2.91% 5,000 269 263
48 8115 ムーンバット 大2 2008/8/21(木) 103 -1 -0.96% -3-2.83% 11,000 104 102
49 6458 新晃工業 大2 2008/8/21(木) 535 +20 +3.88% -15-2.73% 3,000 535 515
50 8067 トミヤアパレル 大2 2008/8/21(木) 156 0 +0.00% -4-2.50% 6,000 156 152

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上のチャート画像データは自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2008 株ドラゴン