株ドラゴン TOP > 株価  セントラルユニ


証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

※毎日21時に更新、株ドラゴン トップページをブックマークお願いします。
※ワンポイントアドバイス:株価チャート上でマウスカーソルを移動するとその日の値を表示します。

セントラルユニ  株価

標準チャート | 一目均衡表 | ボリバン(20) | ボリバン(10) | トレンドが分かるドラゴンチャート | 反転 | バーチャート
番号 コード 名称 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 7706 セントラルユニ 2009/9/24(木) 925 +15 +1.65% 24,000 926 901
セントラルユニ 株価 チャート
*
株価 セントラルユニ | Yahoo! 掲示板 セントラルユニ | セントラルユニ 公式サイト | Wikipedia セントラルユニ | JASDAQ | 精密機器 | 固定リンク



セントラルユニ  過去の株価

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2009/9/24 901 926 901 925 +1.65% 24,000
2009/9/18 940 940 900 910 -2.47% 7,300
2009/9/17 936 954 925 933 +0.00% 6,800
2009/9/16 955 955 933 933 -2.81% 4,700
2009/9/15 963 963 940 960 +0.73% 15,300
2009/9/14 952 966 950 953 +2.25% 21,100
2009/9/11 935 935 915 932 -0.85% 6,100
2009/9/10 962 963 930 940 -0.42% 25,400
2009/9/9 927 947 904 944 +2.94% 32,700
2009/9/8 888 918 882 917 +3.62% 39,500
2009/9/7 860 892 860 885 +4.36% 17,900
2009/9/4 885 892 848 848 -3.53% 21,800
2009/9/3 890 911 850 879 -1.24% 24,700
2009/9/2 870 947 870 890 -1.11% 97,500
2009/9/1 890 903 880 900 +8.43% 79,100
2009/8/31 785 840 785 830 +6.27% 55,300
2009/8/28 781 784 775 781 -0.13% 18,700
2009/8/27 785 785 782 782 +0.90% 7,500
2009/8/26 776 784 775 775 +0.65% 16,300
2009/8/25 779 780 770 770 -1.28% 6,900
2009/8/24 771 786 771 780 +1.43% 13,600
2009/8/21 780 787 761 769 -1.41% 10,300
2009/8/20 774 780 772 780 +0.65% 11,800
2009/8/19 790 790 775 775 -2.02% 12,300
2009/8/18 797 804 786 791 -0.75% 13,800
2009/8/17 795 800 787 797 +1.53% 14,100
2009/8/14 810 815 785 785 -2.73% 2,800
2009/8/13 792 815 792 807 +2.15% 6,800
2009/8/12 777 790 772 790 +3.13% 14,500
2009/8/11 749 781 749 766 +2.13% 31,500
2009/8/10 750 785 748 750 +0.81% 56,500
2009/8/7 735 748 732 744 +0.95% 15,800
2009/8/6 730 748 730 737 -0.81% 26,100
2009/8/5 765 765 739 743 -2.88% 16,300
2009/8/4 755 772 754 765 +2.27% 40,600
2009/8/3 730 757 730 748 +3.46% 17,000
2009/7/31 721 732 718 723 +1.12% 13,400
2009/7/30 718 726 714 715 -0.42% 7,800
2009/7/29 700 738 700 718 +2.57% 18,200
2009/7/28 703 703 693 700 -0.14% 3,500
2009/7/27 700 705 700 701 +2.79% 1,600
2009/7/24 682 698 680 682 +4.12% 20,800
2009/7/23 650 665 650 655 +0.77% 17,900
2009/7/22 638 650 638 650 +0.00% 3,200
2009/7/21 645 650 645 650 +0.78% 500
2009/7/16 655 655 645 645 -1.38% 2,100
2009/7/15 655 655 642 654 +1.40% 3,800
2009/7/14 620 645 620 645 -4.44% 6,100
2009/7/10 706 706 675 675 -4.93% 3,800
2009/7/9 687 723 687 710 +1.43% 7,900
2009/7/8 750 750 695 700 -7.04% 2,300
2009/7/7 765 775 753 753 -1.44% 3,700
2009/7/6 754 770 750 764 +0.39% 4,400
2009/7/3 760 765 748 761 +0.66% 4,100
2009/7/2 756 762 748 756 -1.31% 18,500
2009/7/1 750 766 743 766 +2.13% 20,700
2009/6/30 760 770 748 750 -1.32% 14,700
2009/6/29 777 785 752 760 -2.94% 23,500
2009/6/26 783 795 782 783 -0.89% 5,700
2009/6/25 780 794 780 790 +1.28% 21,200
2009/6/24 780 788 776 780 +0.52% 11,500
2009/6/23 780 780 776 776 -2.27% 3,700
2009/6/22 782 794 780 794 +1.79% 16,300
2009/6/19 774 784 774 780 +1.96% 10,000
2009/6/18 770 783 760 765 -1.92% 12,200
2009/6/17 770 780 750 780 +1.43% 9,300
2009/6/16 753 769 753 769 -2.66% 3,800
2009/6/15 760 790 760 790 +1.28% 9,300
2009/6/12 765 780 765 780 -0.64% 700
2009/6/11 765 790 765 785 +0.00% 800
2009/6/10 764 795 764 785 +2.08% 21,700
2009/6/9 760 770 745 769 -0.77% 14,900
2009/6/8 780 780 760 775 -1.02% 8,600
2009/6/5 800 800 750 783 -3.09% 12,300
2009/6/4 785 816 785 808 +3.19% 25,000
2009/6/3 750 784 750 783 +1.69% 43,200
2009/6/2 814 814 753 770 -4.82% 12,400
2009/6/1 752 815 752 809 +4.79% 40,200
2009/5/29 725 772 725 772 +7.97% 100,100
2009/5/28 678 732 678 715 +4.84% 164,700
2009/5/27 680 690 660 682 +0.29% 19,400
2009/5/26 660 680 660 680 +4.29% 29,900
2009/5/25 633 670 633 652 +1.40% 23,800
2009/5/22 631 644 613 643 +0.47% 38,800
2009/5/21 620 659 610 640 +15.73% 119,800
2009/5/20 553 553 553 553 +16.91% 1,200
2009/5/19 473 473 473 473 +20.36% 13,500
2009/5/18 393 393 393 393 +25.56% 15,700
2009/5/15 313 313 313 313 +0.32% 300
2009/5/14 306 312 306 312 -2.50% 3,100
2009/5/13 318 320 318 320 +0.95% 500
2009/5/11 316 317 316 317 -0.94% 400
2009/5/8 315 320 315 320 +0.00% 500
2009/5/7 320 320 320 320 +3.23% 1,000
2009/5/1 320 320 310 310 -4.62% 600
2009/4/24 325 325 325 325 +1.56% 1,500
2009/4/23 325 325 320 320 -2.74% 3,900
2009/4/20 321 330 321 329 +2.81% 1,100
2009/4/17 325 325 320 320 +0.00% 2,400
2009/4/16 330 330 315 320 -6.43% 5,000
2009/4/15 345 345 342 342 -0.87% 1,100
2009/4/14 333 345 333 345 -0.29% 900
2009/4/13 349 349 345 346 -0.86% 1,400
2009/4/10 360 360 349 349 -11.65% 500
2009/4/2 395 395 395 395 +12.54% 300
2009/3/31 351 351 351 351 +0.00% 2,700
2009/3/26 350 351 350 351 -11.14% 200
2009/3/25 395 395 395 395 +9.72% 1,200
2009/3/19 341 360 341 360 +5.88% 200
2009/3/18 355 355 340 340 +7.59% 500
2009/3/16 316 316 316 316 +0.32% 100
2009/3/13 310 315 310 315 +3.28% 800
2009/3/12 350 350 300 305 -14.08% 1,200
2009/3/11 350 355 350 355 -10.58% 300
2009/3/3 397 397 397 397 +0.00% 300
2009/2/25 385 397 385 397 +1.79% 1,000
2009/2/24 386 390 386 390 +1.30% 200
2009/2/23 385 385 385 385 -7.23% 100
2009/2/18 415 415 415 415 -1.19% 200
2009/2/3 420 420 420 420 -2.33% 300
2009/1/23 430 430 430 430 +9.41% 1,000
2009/1/20 393 393 393 393 +0.26% 200
2009/1/19 392 392 392 392 +0.26% 100

株式ランキング

種類値上り率 | 値下り率 | 値上り幅 | 値下り幅 | 出来高 | 出来高急増 | 出来高ゼロ | 売買代金 | 売買代金下位 | 時価総額 | 時価総額下位 | 前終値から当始値の値上り率 | 当始値からの値上り率 | 前終値から当始値の値下り率 | 当始値からの値下り率 | 赤三兵 | 三羽烏(三羽ガラス) | 窓開け上昇率 | 窓開け下落率 | 低位株 | 値嵩株(値がさ株) | ストップ高 | ストップ安 | 銘柄コード順 | 銘柄コード逆順 | 上場廃止銘柄 | 新高値更新 | 新安値更新 | 5日間暴騰 | 5日間暴落 | 年初来安値からの値上がり率 | 年初来高値からの値下がり率 | 連騰 | 続落 | 5陽連 | 5陰連 | IPO株 | 買いシグナル | 天国と地獄
市場東証1部 | 東証2部 | 東証マザーズ | 大証1部 | 大証2部 | 名証1部 | 名証2部 | JASDAQ | NEO | ヘラクレス | セントレックス | 札証 | 福証 | 東証外国

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

セントラルユニの同業他社(精密機器)の株価

テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 JMS 川澄化学工業 ジーエルサイエンス セントラルユニの株価 プレシジョン・システム・サイエンス フォトニクス クボテック 助川電気工業 シグマ光機 モリテックス 長野計器 ナカニシ ブイ・テクノロジー テークスグループ ソキア 東京計器 国際計測器 愛知時計電機 金門製作所 インターアクション オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 ユニオンホールディングス タムロン HOYA シード ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ 岡本硝子 朝日インテック ホロン メディキット ペンタックス 日本電産コパル IMV シチズンホールディングス リコーエレメックス ジェコー リズム時計工業 日本精密 ナノテックス エルモ社 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 大研医器 セルシード 松風 セイコーホールディングス ニプロ


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2009 株ドラゴン